Naam spel | Getallen | Bewerkingen | Meetkunde | Logisch denken/redeneren | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | Aantal spelers | Speelduur + in minuten | Prijs ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jumbolino | ● | V | V | 2-4 | 15 | 9.95 | |||||||||
2. Bunny Boo | ● | ● | V | V | 1 | var | 27.95 | ||||||||
3. Smart car | ● | ● | V | V | V | 1 | var | 27.95 | |||||||
4. Speedcups | ● | V | V | V | 2-4 | 10-15 | 13.99 | ||||||||
5. Drie kleine biggetjes | ● | ● | V | V | V | 1 | var | 24.95 | |||||||
6. Camelot junior | ● | ● | V | V | V | V | 1 | var | 27.95 | ||||||
7. MEP | ● | V | V | V | V | 2-5 | 10 | 12.95 | |||||||
8. SET! | ● | ● | V | V | V | V | V | V | V | V | 2+ | 15 | 12.95 | ||
9. Qwirkle | ● | ● | V | V | V | V | V | V | V | V | 2-4 | 20 | 29.95 | ||
10.Balance Beans | ● | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 | var | 22.5 | |||
11.Rondje rekenspel 20 | ● | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 10 | 3,25 | ||||||
12. Halli Galli | ● | ● | V | V | V | 2-5 | 15 | 13.95 | |||||||
13. Rupsenrace | ● | ● | V | V | V | 3-5 | 15-20 | 12.95 | |||||||
14. Speedcups 2 | ● | V | V | V | 2 | 10-15 | 9.45 | ||||||||
15. Vlotte Geesten | ● | ● | V | V | V | 2-5 | 10-20 | 12.95 | |||||||
16. Hide and Seek: Piraten | ● | ● | V | V | V | V | V | 1 | var | 14.95 | |||||
17.Rondje rekenspel (set met 4 spellen) | ● | ● | ● | V | V | V | V | V | V | V | 2-4 | 10-20 | 15.95 | ||
18.Drempelspellen (drempel 1) | ● | V | V | V | 2-4 | 10 | 54.95 | ||||||||
19.Pak die zak! | ● | ● | V | V | V | 2-5 | 15 | 14.95 | |||||||
20.Runner Up | ● | ● | ● | V | V | V | 2-6 | 20 | 12.95 | ||||||
21.Beverbende | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 15 | 9.95 | |||||||
22.Take it Easy | ● | ● | V | V | V | V | 1-6 | 20 | 24.95 | ||||||
23.Drempelspellen (drempel 3) | ● | V | V | V | V | 2-4 | 10 | 47.95 | |||||||
24.Drempelspellen (drempel 1, 3 en 5) | ● | V | V | V | V | V | V | 2-4 | 10 | 149.95 | |||||
25. Rush Hour | ● | ● | V | V | V | V | V | V | 1 | var | 22.5 | ||||
26.Rondje rekenspel 100 | ● | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 10-20 | 5.95 | ||||||
27.Quarto | ● | ● | V | V | V | V | V | V | 2 | 5 -10 | 31.95 | ||||
28.40! | ● | ● | V | V | 2-5 | 20 | 9.95 | ||||||||
29.The Game | ● | V | V | 2-5 | 20 | 9.95 | |||||||||
30.Ligretto | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 10 | 9.95 | |||||||
31.Rondje rekenspel 1000 | ● | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 10-20 | 3,25 | ||||||
32.Regenwormen | ● | ● | V | V | V | 2-7 | 15 | 12.95 | |||||||
33.Take 5! | ● | V | V | V | V | 2-10 | 20 | 9.95 | |||||||
34.Qwixx | ● | ● | V | V | V | V | V | 2-5 | 15 | 9.95 | |||||
35.Patchwork | ● | ● | V | V | V | V | V | 2 | 20-30 | 14.95 | |||||
36.NMBR9 | ● | ● | ● | V | V | V | V | V | 1-4 | 15 | 19.95 | ||||
37.Vortex * | ● | ● | V | V | V | V | V | 1-4 | var | 39.95 | |||||
38.Ubongo * | ● | V | V | V | V | V | 1-4 | 25 | 32.95 | ||||||
39.Kwatro | ● | ● | ● | V | V | V | V | V | 2-4 | 20-30 | 5.95 | ||||
40.Isis en Osiris | ● | V | V | V | V | V | 2-4 | 15 | 14.95 | ||||||
41.Drempelspellen (drempel 5) | ● | V | V | V | V | V | 2-4 | 10 | 62.95 | ||||||
42.Spexxx * | ● | V | V | V | V | 2-4 | 20-40 | 15.95 | |||||||
43.Koehandel | ● | ● | V | V | V | V | 3-5 | 45 | 9.95 | ||||||
44.Rekenduo * | ● | ● | V | V | V | 2-4 | var | 47.5 | |||||||
45.Rondje rekenspel breuken en kommagetallen | ● | ● | ● | V | V | V | 2-4 | 10-20 | 5.95 | ||||||
46.Cijferstorm * | ● | V | V | V | 2-4 | var | 14.95 |
Zie www.rekenspel.slo.nl en/of www.volgens-bartjens.nl en/of www.wizz-spel.nl voor beschrijvingen.
* Deze spellen zijn niet beschreven, maar zeker geschikt voor in de rekenles.
** prijswijzigingen voorbehouden (prijzen zijn afkomstig van Wizz Spel)
Download hier de PDF Overzicht spellen voor de rekenles
Verwacht in het voorjaar 2018:
- Speldoos bij de peilingsspellen ‘Als kleuters leren tellen’ (ontwikkeld door Anneke Noteboom SLO, uitgever Wizz Spel)
- Drempelspellen 0 (getalbegrip tot 10 en 20) (ontwikkeld door Anneke Noteboom SLO, uitgever Wizz Spel)
Naast de hierboven aangegeven spellen zijn er diverse andere spellen die zeker geschikt zijn voor de rekenles. Dit zijn spellen die (nog) niet specifiek beschreven zijn voor het gebruik in de rekenles, maar wel voldoen aan de criteria.
Voorbeelden hiervan zijn:
* SmartGames, *ThinkFun spellen *Qwinto * Take that *Kaarten Kniffel *Twenty One *Saboteur *7ate9 *7 Street * Gesjaakt *Manifold *Träxx *Tantrix